| TOP | PLAYERS | TOURNAMENTS | TYPES | INDEX | JKA TOP |
| 全日本学生選手権 | 全日本フリースタイル選手権 | 空中技研究学会杯 |
| 年 | 試合 | 技名 | 選手名 |
| 2006 | 決勝戦 | バトントワで10旋回 | 重木洋 |
| 準決勝 | 宇宙遊泳一回転飛行機 | 渡辺岳志 | |
| 月面着陸〜うずしお灯台 | 重木洋 | ||
| 2回戦 | 宇宙遊泳灯台 | 渡辺岳志 | |
| はやぶさ返し | 渡辺岳志 (開発者: 田中秀英) |
||
| かかしうぐいすけん | 山木弘行 | ||
|
あやとり宇宙ロケット
(スロー) |
田村駿也 (開発者: 山本康治) |
||
| 二回転うらふりけん | 田村駿也 | ||
| 足ジャンピング宇宙遊泳中皿 | 嶋寺克彰 (開発者: 山田健太郎) |
||
| おみこし金魚すくい | 嶋寺克彰 |
||
| 月面着陸〜うずしおふりけん | 重木洋 | ||
| 1回戦 | つるし天中殺 | 渡辺岳志 | |
| 風車中皿〜中皿つむじ風 | 大本浩介 | ||
| あやとり宇宙ロケット | 原田真介 (開発者: 山本康治) |
||
| 天中殺〜裏地獄車 | 原田真介 | ||
| 三回転つばめ返し | 千葉雄司 | ||
| 扇風機中皿 | 岡田貴文 | ||
| うら飛行機〜うらはねけん | 石橋創 | ||
| 手のひら飛行機 | 石橋創 (開発者: 丸石照機) |
||
| 十字ジャンプ灯台 | 山木弘行 | ||
| ひざを曲げずに灯台とんぼ返り | 山木弘行 | ||
| ドラゴン宇宙遊泳 | 杉丸勝郎 | ||
| 八汐一回転灯台 | 開発者: 八汐憲恭 (提示選手: 杉丸勝郎) |
||
| 二回転ふりけん | 田村駿也 | ||
| 正座して中皿金魚すくい | 嶋寺克彰 | ||
| コークスクリュー720 | 嶋寺克彰 | ||
| 一回転飛行機〜一回転飛行機 | 重木洋 | ||
| 発表会 | 親指極意 (最優秀提示種目賞受賞) |
西田満 | |
|
スーパー腕がらみフラミンゴ宇宙遊泳
|
田中秀樹 | ||
| 八汐ふりけん | 八汐憲恭 | ||
| リンボースペースうでわひっつき虫 | 下河原建太 | ||
| 2005 | 決勝戦 | 両打ち5回連続 | 下河原建太 |
| ペンシル回し | 下河原建太 | ||
| 準決勝 | 四つ打ち | 下河原建太 | |
| 居合い灯台 | 下河原建太 | ||
| 2回戦 | フィンガーサイクロン | hidenori | |
| 大車輪しまいけん | hidenori | ||
| 三つ打ち2回連続 | 下河原建太 | ||
| 1回戦 | あやとり宇宙ロケット | 下河原建太 (開発者: 山本康治) |
|
| 一回転半ひねりひっつき虫 | 下河原建太 | ||
| 2004年 以前 |
スーパー横はねけん | hidenori | |
| 手乗り文鳥 | hidenori (開発者: 矢野博幸) |
||
| 砂時計 | hidenori | ||
| フィンガー10 | hidenori | ||
| 中皿金魚すくいレベル3 | 嶋寺克彰 | ||
| ピルエットつるし持ち | 嶋寺克彰 | ||
| とめけん〜ひっつき虫 | 嶋寺克彰 | ||
| スペースひっつき虫 | 嶋寺克彰 | ||
| あやとり | 塚口真穂登 | ||
| 大皿さか落とし | 塚口真穂登 | ||
| 1997 | 月面着陸とんぼ返り (最優秀提示種目賞受賞) |
塚口真穂登 | |
| スーパーフラミンゴ宇宙遊泳 | 橋詰武顕 |